評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
項(xiàng)目編號:ZSJX2023073102 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)洲現(xiàn)代信息技術(shù)研發(fā)制造項(xiàng)目(一期)2#廠房、4#廠房、6#門衛(wèi)室、8#廠房監(jiān)理 | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 現(xiàn)擬建第一期工業(yè)廠房,分別為2#廠房1棟,地上4層,建筑面積為13835.76平方米,建筑高度23.85米;4#廠房1棟,地上4層,建筑面積為11616平方米,建筑高度23.85米;6#門衛(wèi)室1棟,地上1層,建筑面積為156平方米,建筑高度5.15米;8#廠房1棟,地上4層,建筑面積為13839.80平方米,建筑高度23.85米。建筑總建筑面積39447.56平方米,建設(shè)內(nèi)容包括:土建、水電(消防)、電梯、裝修、暖通、海綿城市、外環(huán)境(市政)等配套設(shè)施。具體以施工圖紙和中介預(yù)算包含的內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 總監(jiān)理工程師 | ||||
資質(zhì) | 誠信 等級 | 其他 | ||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
1 | 江蘇華通工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | A級 | / | ¥658,774.25 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | 鄧紅 | 注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 00294783 |
2 | 廣東華杰建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | A級 | / | ¥678,498.03 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | 葛泰 | 注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 00333007 |
3 | 方宇工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | B級 | / | ¥591,713.40 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | 鄭新廣 | 注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 00321694 |
評標(biāo)情況 | 詳細(xì)評審如下: | |||||||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 最終得分 | 排序 | |||||
1 | 江蘇華通工程管理有限公司 | 19.85 | 74.67 | 94.52 | 1 | |||||
2 | 廣東華杰建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 19.71 | 66.67 | 86.38 | 2 | |||||
3 | 方宇工程咨詢有限公司 | 18.85 | 50.00 | 68.85 | 3 | |||||
4 | 中山中建設(shè)計(jì)監(jiān)理咨詢有限公司 | 19.00 | 43.33 | 62.33 | 4 | |||||
公示時間 | 2023年9月1日17:30至2023年9月4日 17:30 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2023年9月4日17:30前向中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社或中山市靜鑫工程管理有限公司提出。 招標(biāo)代理聯(lián)系人:張小姐 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-85733333 | ||||||||||
2023年9月1日 |

環(huán)洲現(xiàn)代信息技術(shù)研發(fā)制造項(xiàng)目(一期)2#廠房、4#廠房、6#門衛(wèi)室、8#廠房監(jiān)理?評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時間:2023-09-01 15:13:38 瀏覽量:1457