評標結果公示 | |||||||||||
項目編號:ZSJX2024011203-1 | |||||||||||
招標人 | 中山市阜沙鎮(zhèn)城市建設和管理局 | ||||||||||
項目名稱 | 中山市阜沙鎮(zhèn)智慧停車項目(第二次) | ||||||||||
建設規(guī)模 | 本項目有償使用范圍為中山市阜沙鎮(zhèn)3896個公共停車泊位,擬通過公開招標方式確定1 家本項目有償使用者(指享有上述公共資源有償使用權的受讓方或其成立的項目公司),并與有償使用者簽訂有償使用協(xié)議,約定由有償使用者負責3896個公共停車泊位的投融資、智能化改造、運營維護、移交,享有獲取收益的權利。本項目有償使用期限共計為30年,其中建設期預計為2年,項目完成竣工驗收后即進入運營期,運營期為28年。 | ||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資質要求 | 投標總價(元) | 工期 | 質量標準 | 項目負責人姓名 | |||||
1 | 中山市阜沙鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | / | 130,000,000.00 | 符合招標文件要求 | 合格 | / | |||||
2 | 廣東云網(wǎng)通信有限公司 | / | 130,000,000.00 | 符合招標文件要求 | 合格 | / | |||||
3 | 中山市興圃投資有限責任公司 | / | 130,000,000.00 | 符合招標文件要求 | 合格 | / | |||||
評標情況 | 詳細評審如下: | ||||||||||
投標單位 | 投標報價(元) | 初步審查情況 | 價格得分 (30分) | 商務得分 (20分) | 技術得分 (50分) | 綜合得分 (100分) | 排名 | ||||
中山市合順物業(yè)服務有限公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 6.00 | 22.20 | 58.20 | 5 | ||||
中山市大涌鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 6.60 | 23.20 | 59.80 | 4 | ||||
廣東云網(wǎng)通信有限公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 7.80 | 27.00 | 64.80 | 2 | ||||
中山市阜沙鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 17.60 | 37.00 | 84.60 | 1 | ||||
中山市興圃投資有限責任公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 9.00 | 24.40 | 63.40 | 3 | ||||
公示時間 | 2024年06月17日至2024年06月20日 17:30 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結果有異議,請于2024年06月20日17:30前向中山市阜沙鎮(zhèn)城市建設和管理局或中山市靜鑫工程管理有限公司提出。 招標人聯(lián)系人:喬先生招標人聯(lián)系電話:0760-23401500 招標代理聯(lián)系人:陳小姐招標代理聯(lián)系電話:0760-85733333 | |||||||||||
2024年06月17日 |

中山市阜沙鎮(zhèn)智慧停車項目(第二次)評標結果公示
發(fā)布時間:2024-06-17 17:30:00 瀏覽量:1855