投資項目代碼 | 2403-442000-18-01-164334 | ||
投資項目名稱 | 黃圃快線輔道拓寬工程 | ||
招標項目名稱 | 黃圃快線輔道拓寬工程 | ||
標段(包)名稱 | 黃圃快線輔道拓寬工程 | ||
公示名稱 | 黃圃快線輔道拓寬工程中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2024年7月9日 | ||
評標情況 | |||
第一中標候選人 | 龍建路橋股份有限公司 | ||
投標報價 | 2429789.79元 | ||
質(zhì)量承諾 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥90分;質(zhì)量等級:合格。 竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥90分;質(zhì)量等級:優(yōu)良。 | 工期 (交貨期) | 90個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 刁再烜 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 職稱證:A942010726 一級注冊建造師:黑1232006201003532 安全生產(chǎn)“三類人員”B類:黑交安B(22)G00622 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、黑大公路平房至拉林段擴建工程項目土建工程施工 A1合同段 2、國道京加公路(G111)嫩江至加格達奇白樺段建設項目土建工程A5合同段 3、密山至興凱湖高速公路工程建設項目土建工程施工A2 | ||
擬派項目總工姓名 | 孫向陽 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 職稱證:A941910502 安全生產(chǎn)“三類人員”B類:黑交安B(19)G00284 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、京哈高速拉林河(吉黑省界)至哈爾濱段改擴建工程 A2 標段 2、黑龍江省普通國省干線公路質(zhì)量提升專項工程項目(西部地區(qū))A6標段 | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程施工總承包特級(D123018656) | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
第二中標候選人 | 陜西福林源路橋建設有限公司 | ||
投標報價 | 2429789.79元 | ||
質(zhì)量承諾 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥90分;質(zhì)量等級:合格。 竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥90分;質(zhì)量等級:優(yōu)良。 | 工期 (交貨期) | 90個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 王偉 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 職稱證:0092363 一級注冊建造師:陜1612017201717248 安全生產(chǎn)“三類人員”B類:陜交安B(17)G02145 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、景德鎮(zhèn)S205省道涌山鎮(zhèn)至樂平段公路改建工程設計施工總承包 | ||
擬派項目總工姓名 | 鄒楊 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 職稱證:0178953 安全生產(chǎn)“三類人員”B類:陜交安B(19)G04948 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、景德鎮(zhèn)S205省道涌山鎮(zhèn)至樂平段公路改建工程設計施工總承包 | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程施工總承包二級(D261014643) | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
第三中標候選人 | 弘岳路橋工程集團有限公司 | ||
投標報價 | 2434673.79元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 (交貨期) | 90個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 江定平 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 職稱證:B08213080100000949 二級注冊建造師:川2512020202103499 安全生產(chǎn)“三類人員”B類:川交安B(20)GO5590 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、石亭江1號橋至劉家庵河橋連接線改建工程(第二次) | ||
擬派項目總工姓名 | 嚴艷梅 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 職稱證:20190006265 安全生產(chǎn)“三類人員”B類:川交安B(18)G03220 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、石亭江1號橋至劉家庵河橋連接線改建工程(第二次) | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程施工總承包貳級(D251452342) | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 中山市黃圃鎮(zhèn)城市更新和建設服務中心 | 聯(lián)系地址 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新柳東路70號 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 關(guān)星海 | 聯(lián)系電話 | 0760-23303008 |
招標代理機構(gòu) | 中山市靜鑫工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0760-85733333 |
招標代理聯(lián)系人 | 張玉玲、陳靜怡 | 聯(lián)系地址 | 中山市東區(qū)博愛六路博鰲廣場3座4樓411、413卡 |
招標投標監(jiān)督部門 | 中山市黃圃鎮(zhèn)城市建設和管理局 | 聯(lián)系電話 | 0760-23220009 |
聯(lián)系地址 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新柳東路70號(城建局)203室 | ||
公示開始時間 | 2024年7月10日17:30 | 公示結(jié)束日期 | 2024年7月15日17:30 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 1.信用等級: 序號投標人信用等級1龍建路橋股份有限公司按B級對待2陜西福林源路橋建設有限公司按B級對待3弘岳路橋工程集團有限公司按B級對待2.被否決投標人相關(guān)情況: (1)廣東建業(yè)建設工程管理有限公司(授權(quán)委托書未按照招標文件要求提供法定代表人身份證復印件)。 (2)福建省東任建設發(fā)展有限公司(項目總工未按照招標文件要求提供高級工程師職稱)。 (3)湖南立昌建設有限公司(清單:【101-1】【102-3】清單合價≠清單綜合單價*清單工程量)。 (4)山西隆坤路橋工程有限公司(清單:【101-1】【102-3】清單合價≠清單綜合單價*清單工程量)。 (5)陜西交控凱達路橋工程建設有限公司(清單:【101-1】【102-3】清單合價≠清單綜合單價*清單工程量)。 (6)梅州市市政建設集團有限公司(清單:【102-3】清單合價≠清單綜合單價*清單工程量)。 (7)攀枝花攀甬路橋建設有限公司(清單:【101-1】【102-3】清單合價≠清單綜合單價*清單工程量)。 3.根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和國家發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,投標人或其他利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 |

黃圃快線輔道拓寬工程 中標候選人公示
發(fā)布時間:2024-07-10 17:30:00 瀏覽量:2544